Teléfono
Horario
Lunes a viernes:
de 9:00 h. a 14:00 h.

cursos.png

 

 

Llanteno 1 ALTZARIAK BERRITZEA
   Restauración de muebles
Eskola Zaharrak
Antiguas Escuelas
Ostiralak - Viernes
16:00- 19:30
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3674 ***5255** L.O.B.
2 3685 ***7018** M.I.B.
3 3691 ***0449** I.U.Z.
4 3752 ***7328** S.V.V.
5 3756 ***4036** G.A.O.
6 3795 ***5148** J.D.B.
7 3839 ***3171** M.A.S.
8 3861 ***0260** G.M.M.
9 3888 ***2426** A.D.D.
10 3891 ***2096** M.G.C.
11 3899 ***8475** I.O.A.
12 3900 ***0273** M.P.S.
       
Llanteno 2 MANTENTZE GIMNASIA
   Gimnasia de Mantenimiento
Eskola Zaharrak
Antiguas Escuelas
Astelehenak eta Asteazkenak
Lunes y Miércoles
18:00 - 19:00
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3652 ***1420** A.U.V.
2 3653 ***5017** M.B.L.
3 3683 ***4084** A.A.B.
4 3706 ***7522** A.M.O.
5 3739 ***1506** E.A.F.
6 3744 ***8090** M.J.B.
7 3764 ***1239** E.U.Z.
8 3768 ***1517** M.M.Y.
9 3784 ***4208** M.I.C.
10 3811 ***2354** O.E.L.
11 3891 ***2096** M.G.C.
       
Llanteno 3 PILATES 1 Eskola Zaharrak
Antiguas Escuelas
Astearteak eta Ostegunak
Martes y Jueves
20:15-21:15
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3683 ***4084** A.A.B.
2 3691 ***0449** I.U.Z.
3 3692 ***2574** G.E.U.
4 3706 ***7522** A.M.O.
5 3720 ***5002** A.A.Z.
6 3738 ***8870** A.E.L.
7 3749 ***5846** I.G.S.
8 3811 ***2354** O.E.L.
9 3823-3926 ***9228** M.M.M.
10 3846 ***9101** F.I.G.
11 3854 ***1257** E.R.G.
12 3874 ***3254** J.S.B.
13 3878 ***8651** L.B.U.
14 3879 ***7202** N.I.M.
15 3892 ***5473** I.Y.V.
16 3907 ***4150** S.B.Z.
17 3908 ***9831** J.S.O.
18 3946 ***9011** L.Q.I.
       
Izoria 4 JARRI ZAITEZ FORMAN
   Ponte en forma
Izoria txoko Astearteak eta Ostegunak
Martes y Jueves   18:45-19:45
  Ez da talderik sortu / No se ha creado grupo suficiente    
       
Arespalditza
Respaldiza
5 YOGA 1 Gizarte Zentroa
Social
Astearteak eta Ostegunak
Martes y Jueves   18:00 - 19:00
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3606 ***3712** I.E.I.
2 3608 ***2933** I.A.S.
3 3609 ***5956** N.L.E.
4 3610 ***7890** T.P.A.
5 3612 ***3333** I.S.B.
6 3616 ***8945** I.O.B.
7 3656 ***5728** M.G.G.
8 3670 ***0142** J.E.D.
9 3675 ***6888** B.B.A.
10 3690 ***5377** M.B.A.
11 3708 ***6231** J.O.A.
12 3730 ***9192** A.P.U.
13 3817 ***3081** M.M.S.
14 3853 ***2185** S.P.A.
15 3859 ***1780** I.M.O.
16 3870 ***9079** N.P.B.
17 3876 ***9590** B.D.M.
       
Arespalditza
Respaldiza
6 YOGA 2 Gizarte Zentroa
Social
Astearteak eta Ostegunak
Martes y Jueves   19:00 - 20:00
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3614 ***7955** B.I.I.
2 3615 ***1516** M.O.J.
3 3623 ***8799** J.V.B.
4 3650 ***8652** I.P.U.
5 3659 ***7431** I.G.A.
6 3671 ***5862** L.S.G.
7 3677 ***9193** L.S.R.
8 3745 ***1240** M.A.G.
9 3763 ***7485** S.M.G.
10 3831 ***8765** M.C.S.
11 3862 ***5680** R.R.M.
12 3878 ***8651** L.B.U.
13 3879 ***7202** N.I.M.
       
Arespalditza
Respaldiza
7 JARRI ZAITEZ FORMAN
   Ponte en forma
Gizarte Zentroa
Social
Astelehenak eta Asteazkenak
Lunes y Miércoles   18:45 - 19:45
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3667 ***6722** C.C.D.
2 3675 ***6888** B.B.A.
3 3687 ***5714** M.M.L.
4 3690 ***5377** M.B.A.
5 3717 ***1969** M.E.R.
6 3751 ***6717** A.G.S.
7 3787 ***1417** N.L.I.
8 3816 ***5400** M.C.A.
9 3823-3926 ***9228** M.M.M.
10 3838 ***4965** M.E.L.
11 3844 ***4107** E.M.D.
12 3852 ***4231** J.R.B.
13 3898 ***5521** J.O..
       
Arespalditza
Respaldiza
8 ADINEKOENTZAKO GIMNASIA
   Gimnasia para mayores
Gizarte Zentroa
Social
Astelehenak - Lunes
11:00 -12:00
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3626 ***4070** J.Z.F.
2 3627 ***1488** M.U.M.
3 3632 ***4899** E.S.F.
4 3653 ***5017** M.B.L.
5 3671 ***5862** L.S.G.
6 3672 ***4633** V.Z.Q.
7 3673 ***5564** L.A.N.
8 3676 ***0918** C.S.S.
9 3678 ***1417** A.A.J.
10 3712 ***5171** A.B.M.
11 3722 ***5741** R.B.O.
12 3811 ***2354** O.E.L.
13 3817 ***3081** M.M.S.
14 3842 ***1418** M.O.O.
15 3939 ***3675** J.C.S.
       
Arespalditza
Respaldiza
9 INGELESA LUDIKOA
         Inglés Lúdico
Gizarte Zentroa
Social
Ostegunak - Jueves
17:30 - 18:30
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3617   A.A.S.
2 3619 ***6141** X.U.S.
3 3629 ***7647** A.E.F.
4 3630 ***3776** I.E.B.
5 3719 ***7009** C.A.E.
6 3737   I.A.O.
7 3757   H.R.P.
8 3868   A.A.P.
9 3883   A.R.R.
10 3884   U.R.R.
       
Luiaondo 10 ORRATZ ETA EHOZIRI LANAK
     Labores de aguja y bolillos
Eskola Zaharrak
Antiguas Escuelas
Astearteak - Martes
16:30 - 19:30
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3624 ***0721** A.M.A.
2 3628 ***6766** M.L.S.
3 3651 ***4848** M.G.R.
4 3679 ***0156** A.G.M.
5 3703 ***0248** M.L.G.
6 3734 ***0823** L.A.U.
7 3801 ***0173** M.A.G.
8 3812 ***6181** B.G.M.
9 3820 ***5949** I.M.S.
10 3827 ***0248** S.M.G.
11 3849 ***5290** I.U.V.
12 3851 ***1483** M.U.V.
13 3914 ***5447** V.A.G.
14 3943 ***7873** A.N.G.
15 3944 ***1692** M.F.A.
16 3992 ***1524** A.L.C.
       
Luiaondo 11 JARRI ZAITEZ FORMAN
     Ponte en forma
Gizarte Zentroa
Social
Astelehenak eta Asteazkenak
Lunes y Miércoles
20:15 - 21:15
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3684 ***4479** M.L.G.
2 3686 ***7786** E.C.G.
3 3693 ***2442** M.S.S.
4 3713 ***6798** M.A.B.
5 3718 ***2554** M.A.B.
6 3725 ***5276** I.S.T.
7 3774   I.V.M.
8 3783 ***7925** L.C.V.
9 3803 ***4356** B.A.C.
10 3856 ***5040** M.O.M.
       
Luiaondo 12 GIMNASIA HIPOPRESIBOA Gizarte Zentroa
Social
Astearteak - Martes
17:15 - 18:00
  Ez da talderik sortu / No se ha creado grupo    
       
Luiaondo 13.1 PILATES 2 Gizarte Zentroa
Social
Astearteak eta Ostegunak
Martes y Jueves
18:45 - 19:45
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3607 ***0818** I.M.M.
2 3613 ***6337** M.P.F.
3 3622 ***9978** A.A.U.
4 3631 ***9570** J.C.F.
5 3634 ***8664** S.B.M.
6 3643 ***7007** B.G.M.
7 3645 ***4627** U.V.O.
8 3649 ***6304** N.E.G.
9 3654 ***7205** A.E.G.
10 3657 ***3164** I.B.I.
11 3704 ***6221** N.M.L.
12 3705 ***8105** A.M.L.
13 3725 ***5276** I.S.T.
       
Luiaondo 13.2 PILATES 2 Gizarte Zentroa
Social
Astelehenak eta Asteazkenak
Lunes y miércoles
18:30 - 19:30
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3621 ***7815** A.B.R.
2 3731 ***2440** A.E.O.
3 3788 ***6987** M.S.C.
4 3793 ***6625** J.U.G.
5 3807 ***5087** M.G.U.
6 3818 ***0679** M.U.B.
7 3828 ***5952** N.G.M.
8 3835 ***3957** S.G.L.
9 3841 ***8928** M.L.G.
10 3869 ***7000** J.G.S.
11 3872 ***8798** E.E.S.
12 3901 ***8111** V.L.T.
13 3988 ***6902** S.A.B.
14 4009 ***5398** Y.U.A.
15 4010 ***3685** J.L.H.
       
Luiaondo 14 ADINEKOENTZAKO GIMNASIA
     Gimnasia para mayores
Gizarte Zentroa
Social
Astelehenak eta Asteazkenak
Lunes y miércoles
09:30 -10:30
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3624 ***0721** A.M.A.
2 3625 ***4829** J.C.A.
3 3707 ***1480** J.A.U.
4 3726 ***4189** M.S.G.
5 3734 ***0823** L.A.U.
6 3735 ***6081** R.L.A.
7 3736 ***7783** M.G.C.
8 3748 ***5355** C.L.N.
9 3765 ***2244** M.P.V.
10 3766 ***6215** M.U.M.
11 3767 ***3321** M.A.C.
12 3799 ***4876** M.M.O.
13 3800 ***6444** M.M.O.
14 3802 ***1535** M.M.O.
15 3803 ***4356** B.A.C.
16 3804 ***8998** I.G.J.
17 3814 ***1551** F.H.G.
18 3815 ***9582** M.G.I.
19 3841 ***8928** M.L.G.
20 3881 ***1210** M.A.U.
21 3889 ***5685** M.M.M.
       
Luiaondo 15 Ingelesa ludikoa
     Inglés Lúdico
Ludoteka Ostiralak - Viernes
17:30 - 18:30
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3611   M.J.G.
2 3647   L.S.B.
3 3648   E.S.B.
4 3658 ***2885** I.B.F.
5 3680 ***6113** E.I.G.
6 3681   I.I.G.
7 3682 ***6113** A.I.G.
8 3689   M.U.P.
9 3798 ***2406** D.G.E.
10 3836   E.C.Z.
11 3837 ***6081** K.N.H.
12 3840 ***2887** L.D.L.
       
Luiaondo 16 PILOTA ESKOLA
     Escuela de Pelota
Frontoia Astelehenak eta Ostegunak
Lunes y jueves
17:30-18:30
  Ez da talderik sortu / No se ha creado grupo    

Se comunica a los interesados que se ha publicado en el BOTHA del miércoles, 27 de septiembre, anuncio de lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la creación de una bolsa de trabajo para sustituciones temporales de la plaza de operario de servicios y para cubrir necesidades puntuales de trabajos relacionados con el puesto de peón del Ayuntamiento de Ayala.

 Dicho anuncio está disponible en el BOTHA, en el Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Ayala www.aiarakoudala.eus.

Se da un plazo de un mes a los aspirantes para recurrirla potestativamente en reposición ante la alcaldía o impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

El 14 de septiembre se ha presentado en Amurrio el curso 2023-2024 de Laia Aiaraldea., Escuela de empoderamiento comarcal.
 
En la presentación ha participado representación política de Aiaraldea, la Cuadrilla de Ayala, municipios de Amurrio. Ayala, Artziniega, Laudio, Okondo, Orozko y Orduña y la diputada de Igualdad de la Diputación Foral de Álava.
 
Charlas, talleres, presentaciones, encuentros, jornadas feministas… una programación diversa para este curso, con el objetivo de que participen las mujeres de la comarca. Anímate y participa!
 

Se comunica a los interesados que se ha publicado en el BOTHA del lunes, 11 de septiembre, anuncio de lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la creación de una bolsa de trabajo para sustituciones temporales de la plaza de operario de servicios y para cubrir necesidades puntuales de trabajos relacionados con el puesto de peón del Ayuntamiento de Ayala.

Dicho anuncio está disponible en el BOTHA, en el Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Ayala www.aiarakoudala.eus.

Se da un plazo a los aspirantes de 5 días hábiles, hasta el 18 de septiembre (incluido), para presentar las alegaciones que estimen oportunas.

El Ayuntamiento de Ayala como resultado del trabajo llevado a cabo en la definición de su Plan Aiara 2030 ha iniciado las labores de diagnóstico de la movilidad de las personas que residen en el municipio. La idea es reforzar la información respecto de los servicios creando para ello materiales cómodos y actualizables a instalar próximamente en marquesinas y demás soportes informativos habilitados al efecto y por otra parte llevar a cabo un importante proceso participativo para conocer especialmente aquellas necesidades de desplazamientos no cubiertas actualmente. Para ello se invita a las personas de Aiara a participar respondiendo al cuestionario en formato papel o de forma digital a través de este enlace: https://encuestas.ingartek.com/index.php/871433?lang=es

En ambos casos el plazo de entrega de las encuestas finalizará el próximo 9 de junio.

En el caso del cuestionario en papel, este podrá entregarse en cualquiera de las oficinas municipales tanto de Respaldiza como de Luiaondo así como en los buzones habilitados al efecto ubicados en:

  • Luiaondo: Centro social Otueta y Buzón instalado junto a la cartelera de Malato.
  • Izoria: buzón instalado junto a la cartelera junto a la iglesia.
  • Kostera: buzón instalado junto a la cartelera del cruce de Ibaizabal.
  • Quejana: buzón instalado junto a la cartelera cercana a la bolera

Entre las personas que participen siempre que nos indiquen su interés, participaran en el sorteo de 10 tarjetas BARIK con un saldo de 5 € cada una de estas.

Anímate y ayúdanos a caminar hacia un modelo de movilidad más sostenible. +

Cuestionario descargable

¿Conoces el servicio betiON?


https://youtu.be/7XlmdKlzZo8


En este video puede ver en que consiste el servicio. Si te ha surgido alguna consulta o duda, ponte en contacto con el Servicio Social de Base de tu Ayuntamiento.
Teléfono 945399013-683114555

Dirección
Barrio La Iglesia, nº 3
01476 · Respaldiza (Álava)
Teléfono
Horario
Lunes a viernes:
de 9:00 h. a 14:00 h.
Fax
+34 945 39 93 31